Pildid maastikult
Rajad
1. päev | ||||||
Kaugus starti | 400m | |||||
Klass | km | KP | Klass | km | KP | |
N10NR | 1,8 | 9 | M10NR | 1,8 | 9 | |
N12 | 2,6 | 9 | M12 | 2,6 | 9 | |
N14 | 3,7 | 11 | M14 | 3,7 | 11 | |
N16 | 4,1 | 16 | M16 | 5,1 | 17 | |
N18 | 5,1 | 17 | M18 | 7,5 | 19 | |
N21A | 5,2 | 16 | M21A | 5,8 | 19 | |
N21C | 4,2 | 12 | M21C | 4,2 | 12 | |
N35 | 5,2 | 16 | M35 | 7,5 | 20 | |
N40 | 5,2 | 16 | M40 | 7,5 | 20 | |
N45 | 5,1 | 17 | M45 | 7,5 | 20 | |
N50 | 4,6 | 17 | M50 | 5,8 | 19 | |
N55 | 4,6 | 17 | M55 | 5,8 | 19 | |
N60 | 4,1 | 16 | M60 | 5,2 | 16 | |
N65 | 4,1 | 16 | M65 | 5,1 | 17 | |
N70 | 3,0 | 12 | M70 | 3,5 | 15 | |
N75 | 2,3 | 9 | M75 | 3,5 | 15 | |
N80 | 2,3 | 9 | M80 | 2,3 | 9 | |
Avatud Rada | 4,1 | 15 |
2. päev | ||||||
Kaugus starti | 700m | |||||
Klass | km | KP | Klass | km | KP | |
N10NR | 2,2 | 10 | M10NR | 2,2 | 10 | |
N12 | 2,6 | 9 | M12 | 2,6 | 9 | |
N14 | 3,3 | 14 | M14 | 3,3 | 14 | |
N16 | 4,4 | 16 | M16 | 5,6 | 18 | |
N18 | 5,6 | 18 | M18 | 7,1 | 19 | |
N21A | 8,3 | 22 | M21A | 9,7 | 23 | |
N21C | 4,3 | 14 | M21C | 4,3 | 14 | |
N35 | 5,6 | 18 | M35 | 8,3 | 22 | |
N40 | 5,6 | 18 | M40 | 8,3 | 22 | |
N45 | 4,9 | 18 | M45 | 7,1 | 19 | |
N50 | 4,9 | 18 | M50 | 7,1 | 19 | |
N55 | 4,9 | 18 | M55 | 5,6 | 18 | |
N60 | 4,4 | 16 | M60 | 5,6 | 18 | |
N65 | 4,4 | 16 | M65 | 4,4 | 16 | |
N70 | 2,9 | 14 | M70 | 3,3 | 14 | |
N75 | 2,2 | 12 | M75 | 3,3 | 14 | |
N80 | 2,2 | 12 | M80 | 2,2 | 12 | |
Avatud Rada | 4,7 | 14 |
Kaart
Mõõtkava: 1:10 000 (MN10NR klassides 1:5000)
Kõrgusjoonte vahe: 5 m
Kaart koosneb kahest piirkonnast; valmimise ajad:
Kreo: 2023
Vetla, mis tuleb ka kasutusse: 2020, parandustega aastast 2023
Kaardi autor: Margus Klementsov
Maastik
Maastik on Kõrvemaa lamedam osa, suht detailivaene soosaarestik ja väheste objektidega. Suur osa metsa on istutatud ca 25 aastat tagasi, st alus on suht puhas, kõva põhjaga, välja arvatud viirutus. II päeva pikemad rajad viivad maastiku detailirikkamasse kaguossa., kus tuleb punktide läbimiseks kasutada orienteerujale omast meelekindlust. Kõige olulisem märksõna on siiski hea kompassi kasutamise oskus. Sood rabad on kuivemapoolsed. II päeval on pikematel radadel kasutusel liblik-hajutus.
Rajameister Rünno Sulg